65 "capacitive wall-mounted touch all-in-one (windows) (มีขนาดใดก็ได้ 43" 55 "65" 75 "85" ฯลฯ .)
พารามิเตอร์หน้าจอ LCD | พื้นที่แสดงผล 1428.48 (h) มม. x 803.52 (v) มม. |
ปณิธาน | 1920(H)×1080 (V) 3840(H)×2160 (V) |
สี | 8bit+FRC, 1.07G สี 1.07b, 72% NTSC |
ความสว่าง | 500 CD/㎡ 500 CD/㎡ |
อัตราส่วนความคมชัด | 400:1 1200:1 |
มุมมอง (องศา) | 89 องศา /89 องศา /89 องศา /89 องศา (TYP .) (CR มากกว่าหรือเท่ากับ 10) |
ชีวิต | >60000 ชั่วโมง |
เวลาตอบสนอง | 8ms (typ .) |
พารามิเตอร์หน้าจอสัมผัสแบบ capacitive | Touch Technology Projective Capacitive Touch |
จุดสัมผัส | สามารถรองรับได้ 10 คะแนนเริ่มต้นได้มากถึง 40 คะแนน |
ฝากระจก | MOHS ระดับ 7 ที่มีอารมณ์ดีต่อการระเบิดด้วยกระจกออพติคอล 3 มม., พารัลแลกซ์ต่ำและการส่งแสงสูง |
การส่งผ่านแก้ว | >85% (การส่งผ่านที่สูงขึ้นขึ้นอยู่กับเทคนิคการบำบัดพื้นผิวแก้วเช่น AR/Ag) มากกว่าหรือเท่ากับ 85% |
ความเร็วในการตอบสนอง | < 6ms |
สัมผัสความแม่นยำ | มากกว่า 90% ของพื้นที่สัมผัส± 2 มม. |
สัมผัสการเขียน/ปากกาที่ใช้งานอยู่ | รองรับสไตลัสหรือนิ้วแบบ capacitive ที่มีความแม่นยำสูง |
รูปแบบเอาต์พุต | ประสานงานเอาต์พุต |
จำนวนคลิก | ไม่ จำกัด |
ขนาดสัมผัสขั้นต่ำ | 5 มม. |
สัมผัสอินเตอร์เฟส | USB |
อุณหภูมิการทำงานและความชื้น | ต่ำกว่า 10 องศา ~ +50 องศาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 85%rh |
อุณหภูมิการจัดเก็บและความชื้น | ต่ำกว่า 20 องศา ~ +60 องศาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 90%rh |
พารามิเตอร์เมนบอร์ดของ Windows Solution | CPU Intel i3, i5 และ i7 |
หน่วยความจำ | 4G |
ฮาร์ดดิสก์ | สถานะของแข็ง 128GB |
ระบบ | Windows 7/10 |
การ์ดกราฟิก | ซึ่งรวมเข้าด้วยกัน |
การ์ดเสียง | ซึ่งรวมเข้าด้วยกัน |
พอร์ตอินพุตและเอาต์พุต | 4 พอร์ต USB |
RJ45 | 1 |
VGA | เอาต์พุตหนึ่งอุปกรณ์ |
HDMI | เอาท์พุท 1 |
เสียง | กลุ่ม 1 |
สนับสนุนรูปแบบสื่อการเล่นวิดีโอ | สนับสนุน WMV, AVI, FLV, MPEG, MKV, MP4, MPG, MOV, RM, RMVB และอื่น ๆ |
รูปแบบภาพ | JPG, PNG ฯลฯ |
รูปแบบเสียง | mp3, wma |
พารามิเตอร์เครื่องจักรวัสดุที่ปรากฏ | อลูมิเนียม + ฮาร์ดแวร์ |
รูปลักษณ์สี | เส้นขอบสีเงิน + เปลือกหลังสีดำ/เส้นขอบสีดำ + เปลือกหลังสีดำ (เลือกหนึ่งในสอง) |
ขนาดผลิตภัณฑ์ | 1497.2 × 876 × 85.8 มม. (รวมถึงแขวนผนัง) |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 1565 × 960 × 160 มม. |
โหมดการติดตั้ง | แขวนผนัง |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 40 กิโลกรัม |
พลัง | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 150W |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | AC 100 ~ 240V 50/60Hz |
ลำโพง | สเตอริโอ L/R, 8 OH5 Watts × 2 |
สภาพแวดล้อมการทำงาน | 0 องศา ~ 40 องศา |
สภาพแวดล้อมการจัดเก็บ | -20 องศา C ถึง 60 องศา C |
เครื่องประดับ | คู่มือ, บัตรรับประกัน, ใบรับรอง, รีโมทคอนโทรล, คีย์, สายไฟ, แกนเสาอากาศ WiFi |
【การแนะนำผลิตภัณฑ์】
ระบบการสืบค้นผู้ติดต่อผนังแขวนเป็นอุปกรณ์สอบถามข้อมูล . มันใช้โปรเซสเซอร์ประสิทธิภาพสูงในตัวและซอฟต์แวร์ค้นหาอัจฉริยะเพื่อให้ได้การดึงข้อมูลที่รวดเร็วและแม่นยำและข้อเสนอแนะ . ระบบยังมีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

【คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์】
เปลือกอลูมิเนียมอัลลอยด์ที่มีความแข็งแรงสูง
เชลล์ระบบสืบค้นหน้าสัมผัสผนังแขวนทำจากวัสดุอัลลอยอลูมิเนียม 6061- T6 T6 ที่มีความต้านทานแรงดึง 310 MPa และความแข็งแรงของผลผลิต 276 MPa ซึ่งสามารถต้านทานการกระแทกภายนอกและการสั่นสะเทือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ .}

การออกแบบการป้องกัน IP65
การออกแบบโดยรวมของระบบสืบค้นหน้าสัมผัสผนังที่แขวนอยู่ถึงระดับการป้องกัน IP65 และกันฝุ่นและกันน้ำ . อินเตอร์เฟสและข้อต่อทั้งหมดถูกปิดผนึกเพื่อป้องกันฝุ่นและความชื้นจากการบุกรุกส่วนประกอบภายใน .}}}}}}

ป้ายกำกับยอดนิยม: ระบบคิวรีติดต่อผนังแขวนแบบแขวนของจีนแขวนผนังระบบสืบค้นติดต่อผู้ผลิตซัพพลายเออร์โรงงาน, ป้ายดิจิตอลแบบโต้ตอบ