อินฟราเรด 75 "ติดผนังสัมผัส all-in-one (windows) (มีอยู่ในทุกขนาด 43" 55 "65" 75 "85" ฯลฯ .)
พารามิเตอร์หน้าจอ LCD | พื้นที่แสดงผล 1649.66 (h) มม. x 927.94 (v) มม. |
ปณิธาน | 3840(H)×2160 (V) |
แสดงสี | 1.07b, 100% SRGB |
ความสว่าง | 500 CD/㎡ |
อัตราส่วนความคมชัด | 1200:1 |
มุมมอง (องศา) | 89 องศา /89 องศา /89 องศา /89 องศา (TYP .) (CR มากกว่าหรือเท่ากับ 10) |
ชีวิต | >60000 ชั่วโมง |
เวลาตอบสนอง | 8ms (typ .) |
ข้อมูลจำเพาะหน้าจอสัมผัสอินฟราเรด | Touch Technology Multi-Point Infrared Touch |
จุดสัมผัส | ค่าเริ่มต้นคือ 10 คะแนนสามารถรองรับได้สูงสุด 20 คะแนน |
ฝากระจก | Mohs ที่มีอารมณ์ดีขึ้นระดับ 7 การระเบิดของการระเบิด |
แก้วออปติคัล 3 มม., พารัลแลกซ์ต่ำและส่งแสงสูง | |
การส่งผ่านแก้ว | >85% (การส่งผ่านที่สูงขึ้นขึ้นอยู่กับเทคนิคการบำบัดพื้นผิวแก้วเช่น AR/Ag) มากกว่าหรือเท่ากับ 85% |
ความละเอียดทางกายภาพ | 32768 × 32768 |
ความเร็วในการตอบสนอง | < 5ms |
สัมผัสความแม่นยำ | มากกว่า 90% ของพื้นที่สัมผัส± 2 มม. |
โหมดสัมผัส | รองรับสไตลัสหรือนิ้วอินฟราเรดไฟฟ้าที่มีความแม่นยำสูง |
รูปแบบเอาต์พุต | ประสานงานเอาต์พุต |
จำนวนคลิก | ไม่ จำกัด |
ขนาดสัมผัสขั้นต่ำ | 5 มม. |
ต่อต้านนาน | มีอยู่ |
สัมผัสอินเตอร์เฟส | USB |
สภาพกันน้ำ | กันน้ำผิวดิน (IP65 เป็นตัวเลือก) |
ระบบสนับสนุนหน้าจอมัลติทัช | Windows 10/Windows/Windows/Windows XP/Vista/Android/Linux |
อุณหภูมิการทำงานและความชื้น | ลบ 10 องศา ~ +50 องศาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 85%rh |
อุณหภูมิการจัดเก็บและความชื้น | -20 องศา ~ +60 ระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ 90%rh |
พารามิเตอร์เมนบอร์ดของ Windows Solution | CPU Intel i3, i5 และ i7 |
หน่วยความจำ | 4G |
ฮาร์ดดิสก์ | สถานะของแข็ง 128GB |
ระบบ | Windows 7/10 |
การ์ดกราฟิก | ซึ่งรวมเข้าด้วยกัน |
การ์ดเสียง | ซึ่งรวมเข้าด้วยกัน |
พอร์ตอินพุตและเอาต์พุต | 4 พอร์ต USB |
RJ45 | 1 |
VGA | เอาต์พุตหนึ่งอุปกรณ์ |
HDMI | เอาท์พุท 1 |
เสียง | กลุ่ม 1 |
สนับสนุนรูปแบบสื่อ | การเล่นวิดีโอสนับสนุน WMV, AVI, FLV, MPEG, MKV, MP4, MPG, MOV, RM, RMVB และอื่น ๆ |
รูปแบบภาพ | JPG, PNG ฯลฯ |
รูปแบบเสียง | mp3, wma |
พารามิเตอร์เครื่อง | รูปลักษณ์อลูมิเนียม + ฮาร์ดแวร์ |
รูปลักษณ์สี | เส้นขอบสีเงิน + เปลือกหลังสีดำ/เส้นขอบสีดำ + เปลือกหลังสีดำ (เลือกหนึ่งในสอง) |
ขนาดผลิตภัณฑ์ | 1724 × 1006.1 × 111.98 มม. (รวมถึงแขวนผนัง) |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 2088 x 1268 x 265 มม. |
โหมดการติดตั้ง | แขวนผนัง |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 62 กิโลกรัม |
กำลังของเครื่องจักร | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 180W |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | AC 100 ~ 240V 50/60Hz |
สเตอริโอลำโพง | l/r, 8 ยูโร 10 วัตต์× 2 |
สภาพแวดล้อมการทำงาน | 0 องศา ~ 40 องศา |
สภาพแวดล้อมการจัดเก็บ | -20 องศา C ถึง 60 องศา C |
เครื่องประดับ | คู่มือ, บัตรรับประกัน, ใบรับรอง, รีโมทคอนโทรล, คีย์, สายไฟ, แกนเสาอากาศ WiFi |
【การแนะนำผลิตภัณฑ์】
ระบบอินเทอร์เฟซแบบสัมผัสดิจิตอลมักจะใช้กระจกอุณหภูมิทางเคมีหรือกระจกอุณหภูมิทางกายภาพเป็นชั้นป้องกัน . ในแง่ของกระบวนการผลิตมันรวมเลเยอร์การแสดงผลชั้นสัมผัสและชั้นป้องกันและทำให้มั่นใจได้ถึงการทำงานร่วมกันระหว่างชั้นเรียน ผู้ใช้สัมผัสกับหน้าจอวัสดุนำไฟฟ้าจะเปลี่ยนสนามไฟฟ้าในพื้นที่สัมผัสซึ่งจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น . การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะได้รับจากเซ็นเซอร์และแปลงเป็นข้อมูลการติดต่อเพื่อให้ได้การตอบสนองอย่างรวดเร็ว

【แอปพลิเคชันผลิตภัณฑ์】
อุตสาหกรรมค้าปลีก
ในอุตสาหกรรมค้าปลีกระบบอินเทอร์เฟซแบบสัมผัสดิจิตอลส่วนใหญ่จะใช้สำหรับประสบการณ์การช็อปปิ้งแบบโต้ตอบ . มันสามารถตระหนักถึงฟังก์ชั่นเช่นการแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์การติดตั้งเสมือนจริงและการตรวจสอบด้วยตนเอง .}
อุตสาหกรรมการศึกษา
ในอุตสาหกรรมการศึกษาระบบอินเทอร์เฟซแบบสัมผัสดิจิตอลส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการสอนที่ชาญฉลาด . มันรองรับฟังก์ชั่นเช่นการแสดงหลักสูตรการตอบรับแบบโต้ตอบและการทดลองเสมือนจริง .}

อุตสาหกรรมการแพทย์
ในอุตสาหกรรมการแพทย์ระบบอินเตอร์เฟสแบบสัมผัสดิจิตอลส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการสืบค้นข้อมูลทางการแพทย์และการแสดงผล . แพทย์สามารถเข้าถึงบันทึกทางการแพทย์และข้อมูลการถ่ายภาพได้อย่างรวดเร็วและยังสามารถแสดงอาการและแผนการรักษาผู้ป่วยได้อย่างสังหรณ์ใจ .}
อุตสาหกรรมบันเทิง
ในอุตสาหกรรมบันเทิงระบบอินเทอร์เฟซแบบดิจิตอลส่วนใหญ่จะใช้สำหรับประสบการณ์ความบันเทิงแบบโต้ตอบ . เช่นการทำงานของเกมการโรมมิ่งฉากเสมือนจริง ฯลฯ . เพื่อนำประสบการณ์ความบันเทิงและการโต้ตอบแบบโต้ตอบ .}}}}}}}

ป้ายกำกับยอดนิยม: ระบบอินเทอร์เฟซ Digital Touch, China Digital Touch Interface Systems, ซัพพลายเออร์, โรงงาน, การแสดงเนื้อหาการเล่น